PLANTILLA
Carlos Alberto Dos Santos, David Tiago, Adrian Gonzalez, Sergio Iñiguez, Jon Ander Izquierdo, Ismael martinez, German Perez, Ricardo Pozo, Borja Romero, Iker Seoane, Asier Uriarte, Sergio Vazquez, Alvaro Estefano, Adrian Villarejo, Pablo Sanchez, Ruben Fajardo, Nestor Grijalvo, Iñaki Carrizo, Santiago Higuita
ENTRENADORES: Tomas y David
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 4 - 2 | ADURTZABAL C.F. |
LANTARON C.D. | 2 - 1 | SAN VIATOR A.D. ''B'' |
ABETXUKO A.D.C. ''B'' | 2 - 2 | ZARAMAGA C.F. ''B'' |
JUVENILES 1ª JUVENIL FASE DE ASCENSO | Grupo: 1 | Jornada: 8 | |||||||||||
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. "A" | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 18 |
2 | LANTARON C.D. | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 16 |
3 | ADURTZABAL C.F. | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 12 |
4 | ABETXUKO A.D.C. "B" | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 24 | 11 |
5 | ZARAMAGA C.F. "B" | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 10 |
6 | SAN VIATOR A.D. "B" | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.